ORBEA

Orbea Orca Dama Gold Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

BB Height
(BBH)

BB Drop
(BBD)

47 40.4 50.4 50.5 36.5 10.4 70.0 75.0 40.5 26.7 7.0
49 45.4 51.0 51.0 36.5 11.0 70.1 74.5 40.5 26.7 7.0
51 47.4 52.0 53.3 37.0 12.9 71.4 74.5 40.5 26.7 7.0
53 48.4 52.5 54.6 37.3 14.0 72.0 74.5 40.8 26.7 7.0

Orbea geometry

Orbea Orca Silver Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

BB Height
(BBH)

BB Drop
(BBD)

48 45.4 52.0 50.0 36.0 10.4 71.5 74.75 40.5 26.7 7.0
51 48.4 53.5 53.0 37.7 12.0 72.1 73.5 40.5 26.7 7.0
53 50.4 54.5 55.2 38.0 14.5 72.1 73.5 40.5 26.7 7.0
55 52.4 55.5 57.2 38.2 16.5 73.5 73.2 40.8 26.7 7.0
57 54.4 57.0 59.0 39.1 18.5 73.2 73.2 40.8 26.7 7.0
60 57.4 59.0 62.1 40.3 20.5 73.5 73.2 40.8 26.7 7.0

Orbea geometry

Orbea Orca Dama Silver Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

BB Height
(BBH)

BB Drop
(BBD)

47 40.4 50.4 50.5 36.5 10.4 70.0 75.0 40.5 26.7 7.0
49 45.4 51.0 51.0 36.5 11.0 70.1 74.5 40.5 26.7 7.0
51 47.4 52.0 53.3 37.0 12.9 71.4 74.5 40.5 26.7 7.0
53 48.4 52.5 54.6 37.3 14.0 72.0 74.5 40.8 26.7 7.0

Orbea geometry

Orbea Orca Bronze Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

BB Height
(BBH)

BB Drop
(BBD)

48 45.4 52.0 50.0 36.0 10.4 71.5 74.75 40.5 26.7 7.0
51 48.4 53.5 53.0 37.7 12.0 72.1 73.5 40.5 26.7 7.0
53 50.4 54.5 55.2 38.0 14.5 72.1 73.5 40.5 26.7 7.0
55 52.4 55.5 57.2 38.2 16.5 73.5 73.2 40.8 26.7 7.0
57 54.4 57.0 59.0 39.1 18.5 73.2 73.2 40.8 26.7 7.0
60 57.4 59.0 62.1 40.3 20.5 73.5 73.2 40.8 26.7 7.0

Orbea geometry

Orbea Orca Dama Bronze Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

BB Height
(BBH)

BB Drop
(BBD)

47 40.4 50.4 50.5 36.5 10.4 70.0 75.0 40.5 26.7 7.0
49 45.4 51.0 51.0 36.5 11.0 70.1 74.5 40.5 26.7 7.0
51 47.4 52.0 53.3 37.0 12.9 71.4 74.5 40.5 26.7 7.0
53 48.4 52.5 54.6 37.3 14.0 72.0 74.5 40.8 26.7 7.0

Orbea geometry

Orbea Ordu Gold Geometry

Size

Seat Tube
(c-c)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

XS 44.0 48.4 46.7 38.1 10.0 72.0 78.0 37.0
S 48.0 50.5 50.1 39.5 9.0 72.0 78.0 40.0
M 53.5 52.4 51.7 41.5 10.5 72.4 78.0 40.0
L 57.0 56.1 55.2 44.4 14.0 74.0 78.0 40.0

Orbea geometry

Orbea Ordu Silver Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

BB Height
(BBH)

BB Drop
(BBD)

48 53.0 51.3 49.7 37.5 9.0 70.5 75.0 38.5 26.2 7.5
51 55.3 53.3 51.2 39.5 9.5 73.0 75.0 38.5 26.2 7.5
54 58.0 54.9 52.0 40.9 10.4 73.0 75.0 38.5 26.2 7.5
57 60.2 56.5 53.0 42.2 11.1 74.0 75.0 38.5 26.2 7.5

Orbea geometry

Orbea Terra Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

48 49.9 53.0 53.1 37.6 10.4 71.8 74.0 42.5
51 52.9 54.0 55.7 37.8 12.9 72.5 74.0 42.5
54 55.9 55.0 58.4 38.2 15.5 73.1 74.0 42.5
57 58.9 57.0 61.6 39.4 18.5 74.2 74.0 42.5
61 62.9 58.5 63.7 40.3 20.5 74.7 74.0 42.5

Orbea geometry

Orbea Orca Bronze/Shimano Ultegra Complete Bike Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

BB Height
(BBH)

BB Drop
(BBD)

48 45.4 52.0 50.0 36.0 10.4 71.5 74.75 40.5 26.7 7.0
51 48.4 53.5 53.0 37.7 12.0 72.1 73.5 40.5 26.7 7.0
53 50.4 54.5 55.2 38.0 14.5 72.1 73.5 40.5 26.7 7.0
55 52.4 55.5 57.2 38.2 16.5 73.5 73.2 40.8 26.7 7.0
57 54.4 57.0 59.0 39.1 18.5 73.2 73.2 40.8 26.7 7.0
60 57.4 59.0 62.1 40.3 20.5 73.5 73.2 40.8 26.7 7.0

Orbea geometry

Orbea Orca Bronze/Shimano Ultegra Di2 Complete Bike Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

BB Height
(BBH)

BB Drop
(BBD)

48 45.4 52.0 50.0 36.0 10.4 71.5 74.75 40.5 26.7 7.0
51 48.4 53.5 53.0 37.7 12.0 72.1 73.5 40.5 26.7 7.0
53 50.4 54.5 55.2 38.0 14.5 72.1 73.5 40.5 26.7 7.0
55 52.4 55.5 57.2 38.2 16.5 73.5 73.2 40.8 26.7 7.0
57 54.4 57.0 59.0 39.1 18.5 73.2 73.2 40.8 26.7 7.0
60 57.4 59.0 62.1 40.3 20.5 73.5 73.2 40.8 26.7 7.0

Orbea geometry

Orbea Orca Silver SLi2 Bike Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

BB Height
(BBH)

BB Drop
(BBD)

48 45.4 52.0 50.0 36.0 10.4 71.5 74.75 40.5 26.7 7.0
51 48.4 53.5 53.0 37.7 12.0 72.1 73.5 40.5 26.7 7.0
53 50.4 54.5 55.2 38.0 14.5 72.1 73.5 40.5 26.7 7.0
55 52.4 55.5 57.2 38.2 16.5 73.5 73.2 40.8 26.7 7.0
57 54.4 57.0 59.0 39.1 18.5 73.2 73.2 40.8 26.7 7.0
60 57.4 59.0 62.1 40.3 20.5 73.5 73.2 40.8 26.7 7.0

Orbea geometry

Orbea Orca Dama Silver SLi2 Complete Bike - Women's Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

BB Height
(BBH)

BB Drop
(BBD)

47 40.4 50.4 50.5 36.5 10.4 70.0 75.0 40.5 26.7 7.0
49 45.4 51.0 51.0 36.5 11.0 70.1 74.5 40.5 26.7 7.0
51 47.4 52.0 53.3 37.0 12.9 71.4 74.5 40.5 26.7 7.0
53 48.4 52.5 54.6 37.3 14.0 72.0 74.5 40.8 26.7 7.0

Orbea geometry

Orbea Orca Dama BLT Complete Bike Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

BB Height
(BBH)

BB Drop
(BBD)

47 40.4 50.4 50.5 36.5 10.4 70.0 75.0 40.5 26.7 7.0
49 45.4 51.0 51.0 36.5 11.0 70.1 74.5 40.5 26.7 7.0
51 47.4 52.0 53.3 37.0 12.9 71.4 74.5 40.5 26.7 7.0
53 48.4 52.5 54.6 37.3 14.0 72.0 74.5 40.8 26.7 7.0

Orbea geometry

Orbea Ordu Silver/Shimano Ultegra Complete Bike - 2012 Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

BB Height
(BBH)

BB Drop
(BBD)

48 53.0 51.3 49.7 37.5 9.0 70.5 75.0 38.5 26.2 7.5
51 55.3 53.3 51.2 39.5 9.5 73.0 75.0 38.5 26.2 7.5
54 58.0 54.9 52.0 40.9 10.4 73.0 75.0 38.5 26.2 7.5
57 60.2 56.5 53.0 42.2 11.1 74.0 75.0 38.5 26.2 7.5

Orbea geometry

Orbea Occam 29 Carbon, Occam 29 Hydro Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

Standover
(SO)

BB Height
(BBH)

100mm Fork S 16.6 22.7 23.9 15.8 4.3 70.0 74.0 17.5 27.7 12.87
M 18.5 24.1 24.3 17.1 4.7 70.0 74.0 17.5 28.7 12.8
L 20.8 25.1 24.8 18.0 5.3 70.0 74.0 17.5 29.3 12.8
120mm Fork S 16.6 22.7 23.9 15.8 4.3 69.0 73.0 17.5 27.7 12.8
M 18.5 24.1 24.3 17.13 4.7 69.0 73.0 17.5 28.7 12.8
L 20.8 25.1 24.8 18.0 5.3 69.0 73.0 17.5 29.3 12.8

Orbea geometry

Orbea Occam Carbon Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

Standover
(SO)

BB Height
(BBH)

BB Drop
(BBD)

120mm Fork S 15.8 21.8 22.0 15.7 4.3 69.5 74.5 16.5 30.2 13.6 4.7
M 17.2 23.0 22.3 16.8 4.7 69.5 74.5 16.5 30.5 13.6 4.7
L 18.6 24.1 22.7 17.7 5.1 69.5 74.5 16.5 30.7 13.6 4.7
XL 20.5 25.1 23.2 18.7 5.7 69.5 74.5 16.5 30.9 13.6 4.7
140mm Fork S 15.8 21.8 22.0 15.7 4.3 68.5 73.5 16.5 30.2 13.9 4.7
M 17.2 23.0 22.3 16.8 4.7 68.5 73.5 16.5 30.5 13.9 4.7
L 18.6 24.0 22.7 17.7 5.1 68.5 73.5 16.5 30.7 13.9 4.7
XL 20.5 25.1 23.2 18.7 5.7 68.5 73.5 16.5 30.9 13.9 4.7

Orbea geometry

Orbea Alma 29 Silver, Alma 29 Hydro, Alma 29 Silver S70 Complete Bike Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

Standover
(SO)

BB Height
(BBH)

BB Drop
(BBD)

S 16.5 22.6 25.0 15.2 4.3 71.5 73.0 17.3 30.8 11.9 2.6
M 18.5 23.2 25.2 15.5 4.5 71.5 73.0 17.3 31.7 11.9 2.6
L 20.5 24.4 25.8 16.1 5.1 72.0 73.0 17.3 33.0 11.9 2.6

Orbea geometry

Orbea Occam 29 S10 Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

Standover
(SO)

BB Height
(BBH)

100mm Fork S 16.6 22.7 23.9 15.8 4.3 70.0 74.0 17.5 27.7 12.87
M 18.5 24.1 24.3 17.1 4.7 70.0 74.0 17.5 28.7 12.8
L 20.8 25.1 24.8 18.0 5.3 70.0 74.0 17.5 29.3 12.8
120mm Fork S 16.6 22.7 23.9 15.8 4.3 69.0 73.0 17.5 27.7 12.8
M 18.5 24.1 24.3 17.13 4.7 69.0 73.0 17.5 28.7 12.8
L 20.8 25.1 24.8 18.0 5.3 69.0 73.0 17.5 29.3 12.8

Orbea geometry

Orbea Occam 29 S40X Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

Standover
(SO)

BB Height
(BBH)

100mm Fork S 16.6 22.7 23.9 15.8 4.3 70.0 74.0 17.5 27.7 12.87
M 18.5 24.1 24.3 17.1 4.7 70.0 74.0 17.5 28.7 12.8
L 20.8 25.1 24.8 18.0 5.3 70.0 74.0 17.5 29.3 12.8
120mm Fork S 16.6 22.7 23.9 15.8 4.3 69.0 73.0 17.5 27.7 12.8
M 18.5 24.1 24.3 17.13 4.7 69.0 73.0 17.5 28.7 12.8
L 20.8 25.1 24.8 18.0 5.3 69.0 73.0 17.5 29.3 12.8

Orbea geometry

Orbea Rallon Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

Standover
(SO)

BB Height
(BBH)

BB Drop
(BBD)

Fox 32 150mm Fork XS 39.4 54.4 57.3 37.4 12.0 68.0 73.0 42.5 77.9 34.5 14.0
S 43.0 56.9 58.2 39.1 13.5 68.0 73.0 42.5 80.0 34.5 14.0
M 47.0 59.5 58.2 41.7 13.5 68.0 73.0 42.5 80.9 34.5 14.0
L

52.5

61.9 59.5 43.6 15.0 68.0 73.0 42.5 82.4 34.5 14.0
Fox 36 160mm Fork XS 39.4 54.4 57.3 37.4 12.0 67.0 72.0 42.5 78.9 35.2 14.0
S 43.0 56.9 58.2 39.1 13.5 67.0 72.0 42.5 81.0 35.2 14.0
M 47.0 59.5 58.2 41.7 13.5 67.0 72.0 42.5 81.9 35.2 14.0
L 52.5 61.9 59.5 43.6 15.0 67.0 72.0 42.5 83.4 35.2 14.0

Orbea geometry

Orbea Occam 29 H30 Complete Bike Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

Standover
(SO)

BB Height
(BBH)

100mm Fork S 16.6 22.7 23.9 15.8 4.3 70.0 74.0 17.5 27.7 12.87
M 18.5 24.1 24.3 17.1 4.7 70.0 74.0 17.5 28.7 12.8
L 20.8 25.1 24.8 18.0 5.3 70.0 74.0 17.5 29.3 12.8
120mm Fork S 16.6 22.7 23.9 15.8 4.3 69.0 73.0 17.5 27.7 12.8
M 18.5 24.1 24.3 17.13 4.7 69.0 73.0 17.5 28.7 12.8
L 20.8 25.1 24.8 18.0 5.3 69.0 73.0 17.5 29.3 12.8

Orbea geometry