BMC

BMC Timemachine TMR01 Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

48 52.4 51.5 50.5 37.0 10.9 70.5 74.0
51 54.6 52.9 52.5 37.8 12.5 72.0 74.0
54 56.7 54.2 54.5 38.6 14.4 72.5 74.0
56 58.3 55.3 56.0 39.2 16.0 72.5 74.0
58 60.3 56.6 58.0 40.0 18.1 72.5 74.0
61 62.9 58.3 60.5 41.0 20.7 72.5 74.0

BMC Geometry

BMC Team Machine SLR01 Electronic - 2012 Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

EffectiveTop Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

47 47.5 52.0 50.6 37.0 11.3 70.5 73.5
50 50.5 53.5 53.0 37.8 13.3 72.0 73.5
53 53.5 55.0 55.1 38.7 15.3 72.5 73.5
55 55.5 56.0 56.5 39.2 16.8 72.5 73.5
57 57.5 57.5 58.4 40.2 18.8 72.5 73.5
60 60.5 59.0 60.8 41.0 21.3 72.5 73.5

BMC Geometry

BMC Team Machine SLR01 Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

EffectiveTop Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

47 49.0 52.0 50.6 37.0 11.3 70.5 73.5
50 52.0 53.5 53.0 37.8 13.3 72.0 73.5
53 55.0 55.0 55.1 38.7 15.3 72.5 73.5
55 57.0 56.0 56.5 39.2 16.8 72.5 73.5
57 59.0 57.5 58.4 40.2 18.8 72.5 73.5
60 62.0 59.0 60.8 41.0 21.3 72.5 73.5

BMC Geometry

BMC Time Machine TM01 Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

S 50.3 50.4 48.0 39.3 9.7 71.5 77.0
S/M 54.0 49.6 51.5 37.7 12.3 71.5 77.0
M/L 54.0 53.7 51.5 41.8 12.3 71.5 77.0
L 58.2 57.5 55.6 44.2 16.6 71.5 77.0

Pinarello geometry

BMC Timemachine TMR01 / Shimano Ultegra Complete Bike Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

48 52.4 51.5 50.5 37.0 10.9 70.5 74.0
51 54.6 52.9 52.5 37.8 12.5 72.0 74.0
54 56.7 54.2 54.5 38.6 14.4 72.5 74.0
56 58.3 55.3 56.0 39.2 16.0 72.5 74.0
58 60.3 56.6 58.0 40.0 18.1 72.5 74.0
61 62.9 58.3 60.5 41.0 20.7 72.5 74.0

BMC Geometry

BMC Race Machine RM01/Shimano Ultegra Di2 Complete Bike - 2012 Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

47 48.7 52.0 50.6 37.0 11.3 70.5 73.5
50 51.7 53.5 53.0 37.8 13.5 72.0 73.5
53 54.7 55.0 55.1 38.7 15.5 72.5 73.5
55 56.7 56.0 56.5 39.2 17.0 72.5 73.5
57 58.7 57.5 58.4 40.2 18.7 72.5 73.5
60 61.7 59.0 60.8 41.0 21.5 72.5 73.5

BMC Geometry

BMC Road Racer SL01/Shimano Ultegra Di2 Complete Bike - 2012 Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

EffectiveTop Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

48 44.0 51.0 50.8 36.9 11.5 72.5 73.5
51 46.0 53.0 51.5 38.2 12.0 72.5 73.5
54 48.0 55.0 54.5 38.9 14.5 72.5 73.5
57 52.0 56.5 57.4 39.5 17.5 73.5 73.5
60 56.0 58.5 60.8 40.5 21.0 73.5 73.5

BMC Geometry

BMC Roadracer SL01 / Shimano Ultegra Complete Bike Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

EffectiveTop Tube
(eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube Angle
(HT°)

Seat Angle
(ST°)

48 43.5 52.0 50.8 36.9 11.5 71.0 73.5
51 45.5 53.5 51.5 38.2 12.0 71.5 73.5
54 48.5 55.0 54.5 38.9 14.5 73.0 73.5
57 51.5 56.5 57.4 39.5 17.5 73.5 73.5
60 55.5 58.5 60.8 40.5 21.0 73.5 73.5

BMC Geometry

BMC TE01 29 Complete Bike Geometry

Size

Seat Tube
(c-t)

Effective Top
Tube (eTT)

Stack
(S)

Reach
(R)

Head Tube
(HT)

Head Tube
Angle (HT°)

Seat Angle
(ST°)

Chainstay
(CS)

BB Drop
(BBD)

S 17.5 23.2 23.9 15.7 3.54 70.0 73.5 16.8 2.5
M 19.0 24.0 24.3 16.7 3.93 70.0 73.5 16.8 2.5
L 21.0 24.8 24.7 17.4 4.3 70.0 73.5 16.8 2.5
All lengths are measured in inches.

BMC Geometry